غیر از امکانات حرفهای، پشتیبانی انسانی و سفارشیسازی دقیق هم در دسترس شماست.
هر پلن برای یک مرحله از رشد کسبوکار شما طراحی شده. همه امکانات را ببینید و بهترین گزینه را انتخاب کنید.
| نوع اشتراک | رایگان |
|---|---|
حداکثر مخاطب | ۲۰ |
حداکثر تأمینکننده | ۵ |
حداکثر کالا/خدمت | ۱۰ |
حداکثر فروش ماهانه | ۱۰ |
حداکثر فاکتور خرید ماهانه | ۵ |
حداکثر کاربر | ۱ |
حداکثر انبار | ۱ |
حداکثر برچسب مخاطب | ۲ |
حداکثر دستهبندی کالا/خدمت | ۲ |
حداکثر تراکنش مالی ماهانه | ۲۰ |
سقف پیامک کمپین در ماه | ۰ |
هدیه شارژ کیف پول (خرید سالانه) | |
فروش و صندوق | |
فروش سریع | |
فروش اعتباری | |
چاپ فاکتور | |
اتصال به دستگاه کارتخوان (POS) | |
مرجوعی فروش | |
حذف گروهی فروش ها | |
تعداد مرجوعی ماهانه | ۰ |
تبدیل پیش فاکتور به فاکتور در ماه | ۵ |
انتخاب مخاطب | |
ردیف کالا/خدمت | |
تعداد | |
قیمت فروش (ردیف) | |
تخفیف (ردیف) | |
تخفیف کلی | |
مالیات | |
عنوان و توضیح فاکتور | |
تاریخ فروش | |
آدرس و استان/شهر روی فاکتور | |
تخصیص انبار روی ردیف فروش | |
پرداخت چندوجهی | |
حالت پیشفاکتور | |
وضعیت پرداخت نشده | |
بدون پرداختی (نسیه) | |
پرداخت اقساطی | |
مخاطبین | |
برچسب گذاری مخاطبین | |
ورود گروهی مخاطبین | |
نوع مخاطب (شخص / شرکت) | |
نام و نام خانوادگی / نام شرکت | |
شماره تماس | |
یادداشت | |
آدرس | |
استان و شهر | |
ایمیل | |
وبسایت | |
کد پستی | |
کد ملی (حقیقی) | |
تاریخ تولد (حقیقی) | |
شماره ثبت (حقوقی) | |
شناسه ملی حقوقی | |
نقش تأمینکننده | |
کالاها/خدمات | |
قیمت فروش | |
قیمت خرید | |
ثبت کالا و خدمت | |
امکان تعریف واحد اختصاصی | |
توضیحات کالا/خدمت (فاکتور) | |
موجودی اولیه هنگام ثبت | |
توضیحات ویترین کالا/خدمت | |
کنترل موجودی انبار | |
انبار | |
مدیریت انبار | |
نام انبار | |
تعیین انبار پیشفرض | |
رنگ انبار | |
نمایش موجودی انبار | |
افزایش موجودی | |
کاهش موجودی | |
علت خروج از انبار | |
انتخاب انبار در حالت چندانبار | |
باشگاه مشتریان و پیامک | |
باشگاه مشتریان | |
لینک عمومی باشگاه مشتریان | |
ویرایش ظاهر QR باشگاه مشتریان | |
تنظیمات صفحه باشگاه مشتریان | |
متن خوشآمدگویی مشتری | |
کمپین پیامکی سفارشی | |
گزارشها و خروجی | |
تحلیل کالا/خدمت | |
انتخاب بازه زمانی گزارش | |
حداکثر خروجی لیست | |
مرتبسازی و ترتیب نمایش | |
فیلتر مخاطب / چندمخاطب | |
فیلتر اعضا | |
فیلتر استان و شهر | |
فیلتر نوع فروش | |
فیلتر نوع تراکنش | |
فیلتر وضعیت تراکنش | |
خروجی نموداری گزارش | |
خروجی لیست گزارش | |
نمایش جزئیات هر ردیف گزارش | |
خروجی اکسل | |
ویترین آنلاین | |
ویترین آنلاین | |
شخصیسازی ویترین | |
نام انگلیسی ویترین (آدرس اختصاصی) | |
لینک عمومی ویترین | |
نمایش صفحه ویترین | |
نمایش کالاها/خدمات در ویترین | |
مدیریت کالاها/خدمات ویترین | |
مرتبسازی کالاها/خدمات ویترین | |
نمایش اطلاعات تماس در ویترین | |
نحوه نمایش محدوده خدمات | |
نمایش قیمت در ویترین | |
نمایش لینک شبکههای اجتماعی | |
ظاهر ویترین (تم و چیدمان) | |
دکمه اشتراکگذاری ویترین | |
فاکتور، موجودی و فروش ها | |
فیلدهای سفارشی | |
مهر و امضای فاکتور | |
شخصیسازی چاپ فاکتور | |
کنترل موجودی انبار | |
ردیفهای کسری/اضافه | |
عکس پروفایل مخاطب و کالا/خدمت | |
ثبت بدهی کسبوکار به مخاطب | |
ثبت هزینه کسبوکار | |
مقایسه اشتراکها | ||||
|---|---|---|---|---|
| نوع اشتراک | رایگان | پایه | پیشرفته | حرفهای |
حداکثر مخاطب | ۲۰ | ۵۰۰ | ۵٬۰۰۰ | نامحدود |
حداکثر تأمینکننده | ۵ | ۵۰ | ۲۰۰ | نامحدود |
حداکثر کالا/خدمت | ۱۰ | ۲۰۰ | ۲٬۰۰۰ | نامحدود |
حداکثر فروش ماهانه | ۱۰ | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
حداکثر فاکتور خرید ماهانه | ۵ | ۱۰۰ | نامحدود | نامحدود |
حداکثر کاربر | ۱ | ۲ | ۵ | نامحدود |
حداکثر انبار | ۱ | ۱ | ۲ | نامحدود |
حداکثر برچسب مخاطب | ۲ | ۵ | ۱۰ | نامحدود |
حداکثر دستهبندی کالا/خدمت | ۲ | ۵ | ۱۰ | نامحدود |
حداکثر تراکنش مالی ماهانه | ۲۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰ | نامحدود |
سقف پیامک کمپین در ماه | ۰ | ۳۰ | ۲٬۰۰۰ | نامحدود |
هدیه شارژ کیف پول (خرید سالانه) | - | - | 1,000,000 ریال | 3,000,000 ریال |
فروش و صندوق | ||||
فروش سریع | ||||
فروش اعتباری | ||||
چاپ فاکتور | ||||
اتصال به دستگاه کارتخوان (POS) | ||||
مرجوعی فروش | ||||
حذف گروهی فروش ها | ||||
تعداد مرجوعی ماهانه | ۰ | ۱۰ | نامحدود | نامحدود |
تبدیل پیش فاکتور به فاکتور در ماه | ۵ | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
انتخاب مخاطب | ||||
ردیف کالا/خدمت | ||||
تعداد | ||||
قیمت فروش (ردیف) | ||||
تخفیف (ردیف) | ||||
تخفیف کلی | ||||
مالیات | ||||
عنوان و توضیح فاکتور | ||||
تاریخ فروش | ||||
آدرس و استان/شهر روی فاکتور | ||||
تخصیص انبار روی ردیف فروش | ||||
پرداخت چندوجهی | ||||
حالت پیشفاکتور | ||||
وضعیت پرداخت نشده | ||||
بدون پرداختی (نسیه) | ||||
پرداخت اقساطی | ||||
مخاطبین | ||||
برچسب گذاری مخاطبین | ||||
ورود گروهی مخاطبین | ||||
نوع مخاطب (شخص / شرکت) | ||||
نام و نام خانوادگی / نام شرکت | ||||
شماره تماس | ||||
یادداشت | ||||
آدرس | ||||
استان و شهر | ||||
ایمیل | ||||
وبسایت | ||||
کد پستی | ||||
کد ملی (حقیقی) | ||||
تاریخ تولد (حقیقی) | ||||
شماره ثبت (حقوقی) | ||||
شناسه ملی حقوقی | ||||
نقش تأمینکننده | ||||
کالاها/خدمات | ||||
قیمت فروش | ||||
قیمت خرید | ||||
ثبت کالا و خدمت | ||||
امکان تعریف واحد اختصاصی | ||||
توضیحات کالا/خدمت (فاکتور) | ||||
موجودی اولیه هنگام ثبت | ||||
توضیحات ویترین کالا/خدمت | ||||
کنترل موجودی انبار | ||||
انبار | ||||
مدیریت انبار | ||||
نام انبار | ||||
تعیین انبار پیشفرض | ||||
رنگ انبار | ||||
نمایش موجودی انبار | ||||
افزایش موجودی | ||||
کاهش موجودی | ||||
علت خروج از انبار | ||||
انتخاب انبار در حالت چندانبار | ||||
باشگاه مشتریان و پیامک | ||||
باشگاه مشتریان | ||||
لینک عمومی باشگاه مشتریان | ||||
ویرایش ظاهر QR باشگاه مشتریان | ||||
تنظیمات صفحه باشگاه مشتریان | ||||
متن خوشآمدگویی مشتری | ||||
کمپین پیامکی سفارشی | ||||
گزارشها و خروجی | ||||
تحلیل کالا/خدمت | ||||
انتخاب بازه زمانی گزارش | ||||
حداکثر خروجی لیست | ||||
مرتبسازی و ترتیب نمایش | ||||
فیلتر مخاطب / چندمخاطب | ||||
فیلتر اعضا | ||||
فیلتر استان و شهر | ||||
فیلتر نوع فروش | ||||
فیلتر نوع تراکنش | ||||
فیلتر وضعیت تراکنش | ||||
خروجی نموداری گزارش | ||||
خروجی لیست گزارش | ||||
نمایش جزئیات هر ردیف گزارش | ||||
خروجی اکسل | ||||
ویترین آنلاین | ||||
ویترین آنلاین | ||||
شخصیسازی ویترین | ||||
نام انگلیسی ویترین (آدرس اختصاصی) | ||||
لینک عمومی ویترین | ||||
نمایش صفحه ویترین | ||||
نمایش کالاها/خدمات در ویترین | ||||
مدیریت کالاها/خدمات ویترین | ||||
مرتبسازی کالاها/خدمات ویترین | ||||
نمایش اطلاعات تماس در ویترین | ||||
نحوه نمایش محدوده خدمات | ||||
نمایش قیمت در ویترین | ||||
نمایش لینک شبکههای اجتماعی | ||||
ظاهر ویترین (تم و چیدمان) | ||||
دکمه اشتراکگذاری ویترین | ||||
فاکتور، موجودی و فروش ها | ||||
فیلدهای سفارشی | ||||
مهر و امضای فاکتور | ||||
شخصیسازی چاپ فاکتور | ||||
کنترل موجودی انبار | ||||
ردیفهای کسری/اضافه | ||||
عکس پروفایل مخاطب و کالا/خدمت | ||||
ثبت بدهی کسبوکار به مخاطب | ||||
ثبت هزینه کسبوکار | ||||
چندین کسبوکار با دیکاتو رشد فوقالعادهای داشتهاند. حالا نوبت شماست!